|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2018-12-17 13:55:43 CET tot 2018-12-17 14:13:29 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2018-12-17 13:55:43 CET tot 2018-12-17 14:13:29 CET
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Antwerpen-Ekeren | 9.7 | 5.8 | 77 | W |
10 | 0.6 |
|
Constant | Low | 14:10:52 | |||
| Belgium | Beerse | 8.1 | 6.7 | 91 | WZW |
18 | 1.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:10:00 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 10.2 | 7.0 | 78 | ZW |
19 | 2.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:06:44 | |||
| Belgium | Godarville | 8.7 | - | - | Z |
9 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | 14:12:05 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 8.7 | 6.1 | 84 | WZW |
0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:07:28 | ||||
| Belgium | Heist aan Zee | 9.8 | 7.4 | 85 | N |
5 | 1.5 |
|
Constant | Low | 14:13:29 | |||
| Belgium | Heuseux | 7.2 | 5.2 | 87 | ZW |
6 | 1.0 |
|
Constant | Low | 14:11:01 | |||
| Belgium | Izegem | 9.7 | 7.7 | 87 | ZW |
10 | 2.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:11:53 | |||
| Belgium | Lembeke | 10.2 | 7.4 | 83 | ZW |
22 | 1.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:08 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 8.9 | 6.0 | 82 | OZO |
14 | 0.4 |
|
Constant | Low | 14:11:49 | |||
| Belgium | Lincent | 8.3 | 6.4 | 88 | ZW |
3 | 0.3 |
|
Constant | Low | 14:11:02 | |||
| Belgium | Lobbes | 2.8 | 2.8 | 100 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:08:28 | |||
| Belgium | Maaseik | 8.5 | 5.2 | 80 | NW |
21 | 0.5 |
|
Constant | Low | 14:11:38 | |||
| Belgium | Overijse | 8.7 | 6.3 | 85 | Z |
18 | 0.4 |
|
Constant | Low | 14:10:11 | |||
| Belgium | Ransberg | 9.6 | 7.2 | 85 | ZW |
0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:00:42 | ||||
| Belgium | Tollembeek | 8.9 | 7.1 | 88 | ZW |
0.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:05:21 | ||||
| Belgium | Vossem | 9.3 | 6.2 | 81 | ZW |
12 | 0.2 |
|
Constant | Low | 14:12:09 | |||
| Belgium | Wilsele-Herent | 9.2 | 3.0 | 65 | OZO |
18 | 0.2 |
|
Constant | Low | 14:12:05 | |||
| Belgium | Wingene | 9.3 | 7.4 | 88 | WZW |
1.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:07:37 | ||||
| Belgium | Zoersel | 8.1 | 7.0 | 93 | ZZW |
10 | 1.0 |
|
Snel stijgend | Low | 14:12:09 | |||
| Belgium | Zonnebeke | 9.4 | 7.7 | 89 | WNW |
0 | 1.4 |
|
Constant | Low | 14:10:37 | |||
| Luxembourg | Bridel | 4.1 | 3.8 | 98 | W |
10 | 1.2 |
|
Constant | Low | 14:10:02 | |||
| Luxembourg | Kopstal | 5.4 | 4.8 | 96 | N |
5 | 4.6 |
|
Constant | Low | 14:11:02 | |||
| Luxembourg | Liefrange | 5.4 | 4.5 | 94 | ZW |
10 | 1.8 |
|
Constant | Low | 14:10:01 | |||
| Nederland | 't Zandt | 3.7 | 3.0 | 95 | ZZO |
11 | 3.6 |
|
Constant | Low | 14:11:59 | |||
| Nederland | Alkmaar | 8.0 | 6.5 | 90 | W |
2 | 5.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:09:42 | |||
| Nederland | Almelo | 7.5 | 7.2 | 98 | ZZW |
4 | 2.1 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:04 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 7.8 | 5.6 | 86 | WZW |
21 | 2.6 |
|
Constant | Low | 14:11:36 | |||
| Nederland | Almkerk | 8.5 | 7.9 | 96 | W |
13 | 2.5 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:11:58 | |||
| Nederland | Amsterdam | 7.5 | 9.8 | 92 | ZZW |
14 | 5.1 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:04 | |||
| Nederland | Apeldoorn-Oost-2 | 6.7 | 5.9 | 95 | WZW |
21 | 9.9 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:10:00 | |||
| Nederland | Appelscha | 6.2 | 6.1 | 99 | WZW |
3 | 1.6 |
|
Constant | Low | 14:12:14 | |||
| Nederland | Assen | 5.4 | 4.2 | 92 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:13 | |||
| Nederland | Boskamp | 7.0 | 6.7 | 98 | W |
9 | 2.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:11:49 | |||
| Nederland | Boxtel | 7.5 | 6.8 | 95 | ZW |
2 | 1.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:15 | |||
| Nederland | Capelle a/d IJssel | 9.3 | 7.2 | 87 | ZW |
3.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:11:24 | ||||
| Nederland | Culemborg | 7.3 | 6.4 | 94 | W |
3.6 |
|
Stijgend | Low | 14:10:11 | ||||
| Nederland | Dongjum | 1.7 | 1.4 | 98 | WZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:12 | |||
| Nederland | Doornenburg | 7.8 | 6.7 | 93 | WZW |
10 | 3.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:15 | |||
| Nederland | Ee | 5.2 | 4.9 | 98 | ZZO |
0 | 1.2 |
|
Constant | Low | 14:12:07 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 8.3 | 6.3 | 87 | WZW |
35 | 3.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:16 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 5.9 | 5.6 | 98 | ZZW |
3 | 1.4 |
|
Constant | Low | 14:11:03 | |||
| Nederland | Ermelo | 6.9 | 6.6 | 98 | WZW |
17 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:07:01 | |||
| Nederland | Etten-Leur | 9.1 | 7.2 | 88 | WNW |
8 | 1.0 |
|
Constant | Low | 14:10:05 | |||
| Nederland | Gasselternijveenschemond | 4.6 | 4.5 | 99 | Z |
5 | 0.6 |
|
Constant | Low | 14:12:09 | |||
| Nederland | Geleen | 8.2 | 3.5 | 72 | Z |
27 | 0.9 |
|
Constant | Low | 14:12:16 | |||
| Nederland | Genderen | 8.0 | 7.2 | 95 | WZW |
5 | 1.6 |
|
Constant | Low | 14:12:08 | |||
| Nederland | Giethoorn | 5.7 | 5.7 | 100 | ZZO |
5 | 1.6 |
|
Constant | Low | 14:10:02 | |||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 8.5 | 8.2 | 98 | W |
2.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:10:39 | ||||
| Nederland | Grave | 7.3 | 6.4 | 94 | -- |
0 | 2.0 |
|
Constant | Low | 14:11:37 | |||
| Nederland | Grou | 5.6 | 5.6 | 100 | NNO |
0 | 1.4 |
|
Constant | Low | 14:11:49 | |||
| Nederland | Hardenberg | 6.8 | 6.5 | 98 | W |
0 | 1.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:11:52 | |||
| Nederland | Heemskerk-Beijerlust | 8.3 | 6.4 | 88 | ZW |
11 | 3.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:15 | |||
| Nederland | Heinenoord | 8.2 | 6.7 | 90 | WNW |
0.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:09:48 | ||||
| Nederland | Helmond | 6.9 | 6.5 | 97 | ONO |
1 | 1.8 |
|
Constant | Low | 14:11:02 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 6.7 | 6.0 | 95 | WZW |
13 | 2.7 |
|
Constant | Low | 14:00:48 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 7.0 | 6.0 | 97 | W |
19 | 1.0 |
|
Constant | Low | 14:12:03 | |||
| Nederland | Hengelo-Overijsel | 7.3 | 6.9 | 97 | NNO |
0 | 2.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:17 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 6.8 | 6.5 | 98 | WZW |
13 | 1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:17 | |||
| Nederland | IJsselstein | 7.9 | 6.2 | 89 | WNW |
9 | 3.5 |
|
Constant | Low | 14:12:13 | |||
| Nederland | Kerkrade | 7.6 | 4.7 | 82 | ZW |
14 | 1.0 |
|
Constant | Low | 14:11:36 | |||
| Nederland | Lemmer | 5.2 | - | - | WZW |
10 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | 14:12:18 | ||||
| Nederland | Leudal | 7.4 | 6.4 | 93 | WZW |
2 | 1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:13 | |||
| Nederland | Losser | 7.0 | 6.4 | 96 | Z |
16 | 2.1 |
|
Constant | Low | 14:01:24 | |||
| Nederland | Maastricht | 8.1 | 4.1 | 76 | N |
13 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 14:05:00 | |||
| Nederland | Markelo | 7.1 | 6.7 | 97 | Z |
14 | 2.2 |
|
Constant | Low | 14:09:19 | |||
| Nederland | Medemblik | 7.3 | 6.5 | 95 | W |
21 | 2.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:10 | |||
| Nederland | Nieuw-Vennep | 8.3 | 6.2 | 87 | WZW |
21 | 2.4 |
|
Snel stijgend | Low | 14:10:00 | |||
| Nederland | Nieuwerkerk a/d IJssel | 8.3 | 8.1 | 99 | W |
66.0 |
|
-- | Low | 14:12:15 | ||||
| Nederland | Nieuwkoop | 7.8 | 7.2 | 96 | W |
13 | 3.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:11:46 | |||
| Nederland | Nijbroek | 7.1 | 6.3 | 95 | W |
3.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:10:00 | ||||
| Nederland | Noordbergum | 5.9 | 5.5 | 97 | Z |
13 | 1.2 |
|
Constant | Low | 14:12:26 | |||
| Nederland | Oosterwolde | 6.0 | 3.7 | 85 | ZZW |
14 | 1.8 |
|
Constant | Low | 14:10:22 | |||
| Nederland | Oudkarspel | 7.4 | 6.5 | 94 | N |
5 | 1.9 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:19 | |||
| Nederland | Pijnacker | 8.9 | 6.3 | 84 | WNW |
27 | 2.6 |
|
Constant | Low | 14:12:11 | |||
| Nederland | Poeldijk | 9.2 | 7.3 | 88 | ZW |
10 | 1.6 |
|
Constant | Low | 14:12:16 | |||
| Nederland | Purmerend | 8.2 | 6.5 | 89 | WZW |
19 | 3.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:20 | |||
| Nederland | Roosendaal | 8.3 | 6.4 | 88 | ZW |
19 | 0.6 |
|
Constant | Low | 14:12:20 | |||
| Nederland | Rotterdam | 8.5 | 6.3 | 86 | WZW |
17 | 3.4 |
|
Constant | Low | 14:12:21 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 7.0 | 5.8 | 92 | WZW |
16 | 1.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:15 | |||
| Nederland | Schinnen | 8.7 | 6.6 | 87 | ZW |
1.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:10:39 | ||||
| Nederland | Schoonebeek | 6.3 | 5.7 | 96 | ZZW |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 14:12:19 | |||
| Nederland | Sleen | 7.3 | 0.5 | 62 | ZO |
6 | 1.6 |
|
Constant | Low | 14:12:20 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 7.4 | 6.8 | 96 | ZZW |
16 | 2.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:18 | |||
| Nederland | Streefkerk | 7.3 | 7.2 | 99 | WNW |
26 | 1.6 |
|
Constant | Low | 14:12:20 | |||
| Nederland | Strijen | 8.4 | 6.7 | 89 | ZZW |
24 | 1.0 |
|
Constant | Low | 14:07:46 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 8.4 | 6.4 | 87 | ZW |
11 | 2.0 |
|
Constant | Low | 14:11:36 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof-2 | 7.9 | 7.1 | 95 | ZZW |
18 | 2.1 |
|
Constant | Low | 14:10:01 | |||
| Nederland | Uithoorn-Meerwijk | 7.2 | 6.6 | 96 | W |
0 | 2.8 |
|
Constant | Low | 14:12:21 | |||
| Nederland | Urk | 5.4 | 5.0 | 97 | NW |
6 | 2.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:21 | |||
| Nederland | Veghel | 7.2 | 6.2 | 93 | WZW |
2.2 |
|
Snel stijgend | Low | 14:10:19 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 7.2 | 6.9 | 98 | WZW |
4 | 2.4 |
|
Constant | Low | 14:12:09 | |||
| Nederland | Vierhouten | 7.0 | 5.3 | 89 | ZW |
14 | 3.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:21 | |||
| Nederland | Vlissingen | 9.9 | 9.8 | 99 | ZW |
22 | 1.2 |
|
Constant | Low | 13:55:43 | |||
| Nederland | Wijchen | 7.2 | 5.7 | 90 | ZW |
26 | 2.4 |
|
Constant | Low | 14:10:49 | |||
| Nederland | Woerden | 8.3 | 5.8 | 84 | WZW |
18 | 3.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:21 | |||
| Nederland | Wolphaertsdijk | 9.3 | 6.9 | 85 | W |
1.0 |
|
Stijgend | Low | 14:12:17 | ||||
| Nederland | Zaandam | 7.9 | 7.2 | 95 | WZW |
5 | 3.5 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:21 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 8.7 | 6.8 | 88 | W |
6 | 2.4 |
|
Constant | Low | 14:12:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]